Coordenadas dos 23 aerogeradores
Latitude, longitude, GMS, altitudes e povoação mais próxima. Abre no Excel ou Numbers.
Consulta pública encerrada a 18 ago 2026 — a petição da comunidade continua aberta
Mapa interativo · Parque Eólico do Sudoeste
Todos os limites aqui vêm do Desenho 1 da Proposta de Definição do Âmbito submetida pela Hyperion Renewables Sines à Agência Portuguesa do Ambiente. Explore o mapa, abra um aerogerador no Google Maps, ou descarregue os dados e confirme por si.
Decalcado da PDA, Anexo 1, Figura 3.1 (jul 2026). Os pontos dos aerogeradores são indicativos.
Quadro 1 · Coordenadas por aerogerador
Ordenados de norte para sul. As altitudes do solo vêm do modelo digital do terreno EU-DEM 25 m; a altitude na ponta da pá soma os 220 m do aerogerador à cota do solo — é essa a altura que se verá do vale.
| N.º | Núcleo | Latitude | Longitude | Graus / min / seg | Solo | Ponta da pá | Povoação mais próxima | Abrir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T01MO-01 | Monte das Oliveiras | 37.993323 | -8.574369 | 37°59'36.0"N 8°34'27.7"W | 121 m | 341 m | Abela 3.04 km | Google Maps ↗ |
| T02SB-01 | São Bartolomeu | 37.991519 | -8.663759 | 37°59'29.5"N 8°39'49.5"W | 170 m | 390 m | São Bartolomeu da Serra 3.50 km | Google Maps ↗ |
| T03MO-02 | Monte das Oliveiras | 37.988965 | -8.583222 | 37°59'20.3"N 8°34'59.6"W | 143 m | 363 m | Abela 3.86 km | Google Maps ↗ |
| T04SB-02 | São Bartolomeu | 37.988746 | -8.679107 | 37°59'19.5"N 8°40'44.8"W | 213 m | 433 m | Santiago do Cacém 4.07 km | Google Maps ↗ |
| T05SB-03 | São Bartolomeu | 37.987426 | -8.672267 | 37°59'14.7"N 8°40'20.2"W | 190 m | 410 m | São Bartolomeu da Serra 4.38 km | Google Maps ↗ |
| T06SB-04 | São Bartolomeu | 37.986114 | -8.663720 | 37°59'10.0"N 8°39'49.4"W | 178 m | 398 m | São Bartolomeu da Serra 3.83 km | Google Maps ↗ |
| T07SB-05 | São Bartolomeu | 37.983442 | -8.656871 | 37°59'00.4"N 8°39'24.7"W | 160 m | 380 m | São Bartolomeu da Serra 3.58 km | Google Maps ↗ |
| T08SB-06 | São Bartolomeu | 37.979357 | -8.663672 | 37°58'45.7"N 8°39'49.2"W | 176 m | 396 m | São Bartolomeu da Serra 4.32 km | Google Maps ↗ |
| T09SB-07 | São Bartolomeu | 37.976692 | -8.655116 | 37°58'36.1"N 8°39'18.4"W | 166 m | 386 m | São Bartolomeu da Serra 4.07 km | Google Maps ↗ |
| T10SB-08 | São Bartolomeu | 37.968581 | -8.639399 | 37°58'06.9"N 8°38'21.8"W | 135 m | 355 m | Santa Cruz 3.63 km | Google Maps ↗ |
| T11SB-09 | São Bartolomeu | 37.964563 | -8.630837 | 37°57'52.4"N 8°37'51.0"W | 143 m | 363 m | Santa Cruz 2.77 km | Google Maps ↗ |
| T12VM-01 | Vale Miguel | 37.963758 | -8.669488 | 37°57'49.5"N 8°40'10.2"W | 170 m | 390 m | Santa Cruz 5.75 km | Google Maps ↗ |
| T13VM-02 | Vale Miguel | 37.961086 | -8.662641 | 37°57'39.9"N 8°39'45.5"W | 152 m | 372 m | Santa Cruz 5.09 km | Google Maps ↗ |
| T14SB-10 | São Bartolomeu | 37.959193 | -8.622266 | 37°57'33.1"N 8°37'20.2"W | 110 m | 330 m | Santa Cruz 1.81 km | Google Maps ↗ |
| T15SB-11 | São Bartolomeu | 37.959158 | -8.630800 | 37°57'33.0"N 8°37'50.9"W | 133 m | 353 m | Santa Cruz 2.42 km | Google Maps ↗ |
| T16VM-03 | Vale Miguel | 37.955688 | -8.660896 | 37°57'20.5"N 8°39'39.2"W | 153 m | 373 m | Santa Cruz 4.81 km | Google Maps ↗ |
| T17SB-12 | São Bartolomeu | 37.953795 | -8.620524 | 37°57'13.7"N 8°37'13.9"W | 135 m | 355 m | Santa Cruz 1.34 km | Google Maps ↗ |
| T18SB-13 | São Bartolomeu | 37.953767 | -8.627350 | 37°57'13.6"N 8°37'38.5"W | 143 m | 363 m | Santa Cruz 1.89 km | Google Maps ↗ |
| T19VM-04 | Vale Miguel | 37.950573 | -8.693107 | 37°57'02.1"N 8°41'35.2"W | 182 m | 402 m | Santa Cruz 7.56 km | Google Maps ↗ |
| T20VM-05 | Vale Miguel | 37.950283 | -8.660857 | 37°57'01.0"N 8°39'39.1"W | 170 m | 390 m | Santa Cruz 4.74 km | Google Maps ↗ |
| T21VM-06 | Vale Miguel | 37.947918 | -8.682848 | 37°56'52.5"N 8°40'58.3"W | 161 m | 381 m | Santa Cruz 6.66 km | Google Maps ↗ |
| T22VM-07 | Vale Miguel | 37.947829 | -8.701619 | 37°56'52.2"N 8°42'05.8"W | 198 m | 418 m | Santiago do Cacém 7.88 km | Google Maps ↗ |
| T23VM-08 | Vale Miguel | 37.942481 | -8.689633 | 37°56'32.9"N 8°41'22.7"W | 177 m | 397 m | Santa Cruz 7.28 km | Google Maps ↗ |
NOTA · O processo não publica coordenadas por aerogerador. As posições deste quadro são calculadas ao longo das linhas de cumeada dentro dos polígonos oficiais, com um espaçamento mínimo compatível com o rotor de 162 m do modelo indicado. Servem para aferir a escala do impacto; não são as coordenadas finais do promotor.
Quadro 2 · Ficheiros para descarregar
Use-os na sua exposição, mostre-os a um vizinho, importe-os no Google Earth para ver os aerogeradores sobre a sua própria terra. Os ficheiros são de uso livre, sem necessidade de atribuição.
Latitude, longitude, GMS, altitudes e povoação mais próxima. Abre no Excel ou Numbers.
Os três polígonos oficiais, os 23 pontos e o corredor. Importe no Google Earth ou Google My Maps.
Para QGIS ou qualquer SIG. EPSG:4326. Inclui atributos de área e núcleo.
Quadro 3 · Método e proveniência
Nada aqui é uma estimativa de terceiros. Todos os limites do mapa vêm da peça desenhada que a Hyperion Renewables Sines entregou à Agência Portuguesa do Ambiente. Estes são os sete passos, para que qualquer pessoa com o PDF possa repetir o trabalho e chegar às mesmas coordenadas.
Ficha do projeto